Genes
ID Name Ensembl gene id Entrez gene id Chrom Start End Strand Gene biotype
ENSG00000255548 chr11 103945548 103946546 + lncRNA
ENSG00000261098 chr11 107312132 107316271 - lncRNA
ENSG00000285805 chr15 55588666 55589811 + lncRNA
ENSG00000255170 chr11 89764884 89765138 + processed_pseudogene
ENSG00000212951 chr9 62532397 62532853 - unprocessed_pseudogene
ENSG00000228714 chr9 115324932 115744330 - lncRNA
ENSG00000224988 chr9 129883693 129884170 - processed_pseudogene
ENSG00000286555 chr11 72689650 72695821 + lncRNA
ENSG00000261018 chr9 133611798 133633099 - lncRNA
ENSG00000237372 100129066 chr9 89639814 89719759 + lncRNA
ENSG00000255210 chr11 110049528 110050160 + processed_pseudogene
ENSG00000255653 chr11 95011858 95012532 + unprocessed_pseudogene
ENSG00000261707 chr16 77741468 77743000 - lncRNA
ENSG00000276727 chr12 57229498 57230198 - lncRNA
ENSG00000248576 chr12 54163139 54168595 + lncRNA
ENSG00000277997 chr2 307683 309424 + lncRNA
ENSG00000285454 chr4 42151028 42268110 + lncRNA
ENSG00000198277 chr4 68914928 68924741 - unprocessed_pseudogene
ENSG00000258090 chr12 76757191 76757914 + processed_pseudogene
ENSG00000258302 chr12 89561129 89594878 + lncRNA
ENSG00000250954 101928622 chr4 33775498 34039914 - lncRNA
ENSG00000236740 101927189 chr6 53930022 53997667 + lncRNA
ENSG00000287430 chr20 19208652 19212164 - lncRNA
ENSG00000287360 chr4 14359400 14453625 + lncRNA
ENSG00000282904 107986277 chr4 47463590 47470477 + lncRNA