Genes
ID Name Ensembl gene id Entrez gene id Chrom Start End Strand Gene biotype
ENSG00000274584 chr11 106824025 106824954 + unprocessed_pseudogene
ENSG00000280167 chr11 94559018 94559374 + TEC
ENSG00000279701 chr11 87490144 87491110 + TEC
ENSG00000255376 chr11 96642671 96643225 - processed_pseudogene
ENSG00000226487 chr1 20412304 20413253 - lncRNA
ENSG00000254811 101928535 chr11 106250019 106264905 + transcribed_unprocessed_pseudogene
ENSG00000255471 chr11 86892214 86925037 - lncRNA
ENSG00000234751 chr11 72940498 72941112 + processed_pseudogene
ENSG00000255285 chr11 89789412 89789733 - processed_pseudogene
ENSG00000280124 chr11 91184934 91185543 - TEC
ENSG00000254587 chr11 96590317 96985810 + lncRNA
ENSG00000279209 chr11 91013787 91015299 + TEC
ENSG00000280561 chr10 125707416 125749525 - lncRNA
ENSG00000266379 chr17 32088160 32094933 - transcribed_unprocessed_pseudogene
ENSG00000234208 22 29513889 29535390 - lncRNA
ENSG00000255380 chr11 98130239 98131198 - processed_pseudogene
ENSG00000284057 chr11 93741664 93812378 + protein_coding
ENSG00000276071 chr19 36668102 36669404 + lncRNA
ENSG00000229881 chr7 64140495 64150058 + lncRNA
ENSG00000228897 chr7 51386363 51387101 - processed_pseudogene
ENSG00000225513 chr9 112173522 112173971 - processed_pseudogene
ENSG00000227531 chr9 111139246 111284836 - lncRNA
ENSG00000271166 chr9 71804283 71804826 + processed_pseudogene
ENSG00000274628 105379252 chr9 66047084 66055006 - transcribed_unprocessed_pseudogene
ENSG00000272420 chr1 2363061 2363628 - lncRNA