Genes
ID Name Ensembl gene id Entrez gene id Chrom Start End Strand Gene biotype
ZNF511-PRAP1 ENSG00000283496 chr10 133309410 133352529 + protein_coding
ZNF512 ENSG00000243943 84450 chr2 27582969 27623217 + protein_coding
ZNF512B ENSG00000196700 57473 chr20 63956704 63969930 - protein_coding
ZNF513 ENSG00000163795 130557 chr2 27377235 27380790 - protein_coding
ZNF514 ENSG00000144026 84874 chr2 95145000 95165413 - protein_coding
ZNF516 ENSG00000101493 9658 chr18 76357682 76495242 - protein_coding
ZNF516-AS1 ENSG00000265778 101927989 chr18 76491629 76493918 + lncRNA
ZNF516-DT ENSG00000275763 400658 chr18 76495521 76498088 + lncRNA
ZNF517 ENSG00000197363 340385 chr8 144798876 144811169 + protein_coding
ZNF518A ENSG00000177853 9849 chr10 96129715 96205288 + protein_coding
ZNF518B ENSG00000178163 85460 chr4 10439880 10457426 - protein_coding
ZNF519 ENSG00000175322 162655 chr18 14057457 14132490 - protein_coding
ZNF519P1 ENSG00000232950 chr10 80297720 80299655 + processed_pseudogene
ZNF519P2 ENSG00000258799 chr15 20901441 20901609 - processed_pseudogene
ZNF519P3 ENSG00000258585 chr15 21911559 21912590 - unprocessed_pseudogene
ZNF519P4 ENSG00000249025 chr4 393534 393658 + processed_pseudogene
ZNF521 ENSG00000198795 25925 chr18 25061924 25352190 - protein_coding
ZNF524 ENSG00000171443 147807 chr19 55600022 55603138 + protein_coding
ZNF525 ENSG00000203326 170958 chr19 53365693 53392217 + protein_coding
ZNF526 ENSG00000167625 116115 chr19 42220312 42228201 + protein_coding
ZNF527 ENSG00000189164 84503 chr19 37371061 37393066 + protein_coding
ZNF528 ENSG00000167555 84436 chr19 52397849 52418412 + protein_coding
ZNF528-AS1 ENSG00000269834 chr19 52388842 52397783 - lncRNA
ZNF529 ENSG00000186020 57711 chr19 36534774 36605276 - protein_coding
ZNF529-AS1 ENSG00000233527 101927599 chr19 36573070 36594708 + lncRNA